Produktnamn | bärbar solgenerator | ||||||
Strömkälla | AC, bil, solpanel, annat | ||||||
Batteritypen | Litiumjärnfosfat / LFP | ||||||
invertertyp | ren sinusvåg | ||||||
Ansökningar | Familjecamping; Utomhusarbete; Strömförsörjning för sovsalar; Familje-nödsituation. | ||||||
Särskilda egenskaper | Lätt och bärbar En timme snabbfylld, kan snabbt resa. | ||||||
Skallmaterial | plast | ||||||
Battericapacitet | 256Wh | ||||||
Maximal utgångs effekt | 300 W | ||||||
Maximal enhetseffekt stöds i X-Boost-läge | 600W | ||||||
Totala utgångsportar | 6 portar | ||||||
Ac laddningstid | 60 minuter 0-100 % (max 360 W) | ||||||
Maximal solenergi | 110W, 11-30V 8A Max | ||||||
AC-utgång | 220V ren sinusvåg (inga skador på elektrisk utrustning) Märkeffekt 300 W/L drivenhet 600 W AC-utgång: 1 enhet /300 watt | ||||||
DC-utgång | USB: 12 watt /2 uts Snabbladdning Typ-C: 60 watt /1 enhet Billaddare: 100W /1 enhet | ||||||
Laddningsparametrar | Nätladdning: 220-240V. 8A. 360 watt Laddning : 12V/24V DC, 8A, 100W Solpanelsladdning : 11-30V. 8A, 110 watt | ||||||
Produktvikt | Cirka 3,5 kg | ||||||
Huvudenhetsmått | 24,5x21,5x14,5 cm | ||||||
Huvudenhetsgaranti | 5 år |
Qingdao kaily electronic technology co., ltd. grundades 2010. Det är ett nationellt högteknologiskt företag som specialiserat sig på att tillhandahålla enstaka tillverkningstjänster för injektionsgjutningsprodukter. Det tjänar fordonsdelar, hushållsapparater, elektronisk konsumtion, brevpapper och andra industrier. engagerad
Copyright © 2024 by Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. Sekretesspolicy