Namnet på produktet | Bærbar solcellegenerator | ||||||
kraftkild | AC, bil, solcellepanel, annet | ||||||
Batterityp | Litiumjernfosfat / LFP | ||||||
Invertartype | reine sinusbølgje | ||||||
søknader | Familiecamping og matlaging; Utendørs arbeid; Kortreist kjøring; Familienød. | ||||||
særskilde karaktertrekk | 10 enheter bruker strøm samtidig. Intelligent app-fjernkontroll. | ||||||
skalmateriale | plast | ||||||
Batterikkapacitet | 768wh | ||||||
Maksimal utgjengde kraft | 800w | ||||||
Maksimal enhetseffekt støttes i X-Boost-modus | 1600w | ||||||
Totale utgangsporter | 13 porter | ||||||
Ac ladetid | 70 minutter 0–100 % (maks. 940 W) | ||||||
Maksimal solinngang | 220W, 11-50V 13A Maks | ||||||
AC-utgang | 220V ren sinusbølge (ingen skade på elektrisk utstyr) Merkeeffekt 800 W/toppeffekt 1600 W X-Boost Updimension driver 1600 watt AC-utgang: 3 / totalt Maks 800 watt | ||||||
dc-utgang | USB:12 watt /3 enheter * Total effekt 24W ved samtidig bruk Fast Charge Type-C: 100W hurtiglading /1 enhet DC5521: 2 enheter Bil laderutgang: 1 enhet * Billader og DC5521 strømdeling, opptil 126W utgang | ||||||
Laddingsparametrar | Nettlading: 220-240V, Maks. 10A.870W Bilsigarettåpning: 12V124V DC,8A, 100W solcellepanellading: 11-50v.13A.220W | ||||||
produktvekten | Omtrent 8,25 kg | ||||||
Hovedenhetsdimensjoner | 27,0x26,0x22,6 cm | ||||||
Hovedenhetsgaranti | 5 år |
Qingdao kaily elektronikk teknologi co., ltd. blei etablert i 2010. Det er eit nasjonalt høyteknologisk foretak som spesialiserer seg på å tilby ein-stoppa produksjonstjenest for sprøytingsgjåvare. Det betjener bildele, husholdningsapparater, elektronisk forbruk, brevbruk og andre industriar. forplikta til form,
Copyright © 2024 by Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. privatleikspolicy