isem tal-prodott | Ġeneratur Solari li jinġarr | ||||||
sors tal-enerġija | AC, Car, Solar Panel, oħrajn | ||||||
tip ta' batterija | Fosfat tal-ħadid tal-litju / LFP | ||||||
Tip ta' Inverter | mewġa sinusa pura | ||||||
applikazzjonijiet | Ikkampjar u tisjir tal-familja; Xogħol fuq barra; Drive fuq distanzi qosra; Emerġenza tal-familja. | ||||||
karatteristiċi speċjali | 10 apparati jużaw l-elettriku fl-istess ħin. Kontroll mill-bogħod tal-app intelliġenti. | ||||||
Materjal tal-qoxra | plastik | ||||||
kapaċità tal-batterija | 768Wh | ||||||
qawwa massima tal-ħruġ | 800w | ||||||
Enerġija massima tal-apparat appoġġjata fil-modalità X-Boost | 1600w | ||||||
Portijiet ta' Output Totali | 13-il port | ||||||
Ħin ta 'ċarġ ta' l-AC | 70 minuta 0-100% (940W Max) | ||||||
Input Solari Massimu | 220W, 11-50V 13A Max | ||||||
Output AC | 220V mewġa sine pura (l-ebda ħsara lit-tagħmir elettriku) Qawwa nominali 800 W/qawwa massima 1600 W X-Boost Updimension drives 1600 watts Output AC: 3 / totali Max 800 watts | ||||||
Output DC | USB: 12 watts / 3 unitajiet * Output totali 24W meta użat fl-istess ħin Fast Charge Type-C: 100W fast charge /1 unità DC5521: 2 unitajiet Karozza output tal-ċarġer: unità 1 * Ċarġer tal-karozza u qsim tal-enerġija DC5521, output sa 126W | ||||||
Parametri tal-iċċarġjar | Iċċarġjar tal-mejns: 220-240V, Max. 10A.870W Ftuħ tas-sigaretti tal-karozzi: 12V124V DC, 8A, 100W iċċarġjar tal-pannelli solari: 11-50v.13A.220W | ||||||
piż tal-prodott | Madwar 8.25 kg | ||||||
Dimensjonijiet tal-unità prinċipali | 27.0x26.0x22.6 ċm | ||||||
Garanzija tal-unità prinċipali | 5 snin |
qingdao kaily teknoloġija elettronika co., ltd. twaqqfet fl-2010. hija intrapriża nazzjonali ta 'teknoloġija għolja speċjalizzata fl-għoti ta' servizzi ta'manifattura ta' waqfien wieħed għal prodotti ta' moffa bl-injezzjoni. iservi l-partijiet tal-karozzi, tagħmir domestiku, konsum elettroniku, stationery u industriji
Copyright © 2024 by Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. politika tal-privatezza