isem tal-prodott | Ġeneratur Solari li jinġarr | ||||||
sors tal-enerġija | AC, Car, Solar Panel, oħrajn | ||||||
tip ta' batterija | Fosfat tal-ħadid tal-litju / LFP | ||||||
Tip ta' Inverter | mewġa sinusa pura | ||||||
applikazzjonijiet | Ikkampjar tal-familja; Xogħol fuq barra; Provvista ta' enerġija tad-dormitorju; Emerġenza tal-familja. | ||||||
karatteristiċi speċjali | Ħfief u portabbli Siegħa mimlija malajr, kapaċi jivvjaġġaw malajr. | ||||||
Materjal tal-qoxra | plastik | ||||||
kapaċità tal-batterija | 256Wh | ||||||
qawwa massima tal-ħruġ | 300w | ||||||
Enerġija massima tal-apparat appoġġjata fil-modalità X-Boost | 600w | ||||||
Portijiet ta' Output Totali | 6 portijiet | ||||||
Ħin ta 'ċarġ ta' l-AC | 60 minuta 0-100% (360W Max) | ||||||
Input Solari Massimu | 110W, 11-30V 8A Max | ||||||
Output AC | 220V mewġa sine pura (l-ebda ħsara lit-tagħmir elettriku) Qawwa nominali 300 W/ L drive 600 W AC output: 1 unità /300 watts | ||||||
Output DC | USB: 12 watts /2 uits Ċarġ mgħaġġel Tip-Ċ: 60 watts /1 unità Output tal-ċarġer tal-karozza: 100W /1 unità | ||||||
Parametri tal-iċċarġjar | Iċċarġjar tal-mejns: 220-240V. 8A. 360 watts Iċċarġjar: 12V/24V DC, 8A, 100W Iċċarġjar tal-pannelli solari: 11-30V. 8A, 110 watts | ||||||
piż tal-prodott | Madwar 3.5 kg | ||||||
Dimensjonijiet tal-unità prinċipali | 24.5x21.5x14.5 ċm | ||||||
Garanzija tal-unità prinċipali | 5 snin |
qingdao kaily teknoloġija elettronika co., ltd. twaqqfet fl-2010. hija intrapriża nazzjonali ta 'teknoloġija għolja speċjalizzata fl-għoti ta' servizzi ta'manifattura ta' waqfien wieħed għal prodotti ta' moffa bl-injezzjoni. iservi l-partijiet tal-karozzi, tagħmir domestiku, konsum elettroniku, stationery u industriji
Copyright © 2024 by Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. politika tal-privatezza