Naziv proizvoda | prenosni solarni generator | ||||||
izvor napajanja | Klima, auto, solarni panel, ostalo | ||||||
tip baterije | Litij željezo fosfat / LFP | ||||||
tip pretvarača | čisti sinusni val | ||||||
zahtjevi | Obiteljsko kampiranje i kuhanje; Rad na otvorenom; Vožnja na kratke udaljenosti; Obiteljski hitan slučaj. | ||||||
posebnosti | 10 uređaja istovremeno koristi električnu energiju. Inteligentni daljinski upravljač aplikacije. | ||||||
materijal za ljuske | plastike | ||||||
kapaciteta baterije | 768 Wh | ||||||
maksimalna izlazna snaga | 800w | ||||||
Maksimalna snaga uređaja podržana u X-Boost načinu rada | 1600w | ||||||
Ukupni izlazni portovi | 13 luka | ||||||
Vrijeme punjenja izmjeničnom strujom | 70 minuta 0-100% (maks. 940 W) | ||||||
Maksimalni solarni unos | 220 W, 11-50 V 13 A maks | ||||||
izlaz AC | 220 V čisti sinusni val (bez oštećenja električne opreme) Nazivna snaga 800 W/vršna snaga 1600 W X-Boost Updimension pogoni 1600 W Izlaz izmjenične struje: 3 / ukupno maksimalno 800 vata | ||||||
izlaz | USB: 12 W / 3 jedinice * Ukupna izlazna snaga 24 W kada se koristi istovremeno Fast Charge Type-C: 100 W brzo punjenje / 1 jedinica DC5521: 2 jedinice Automobil Izlaz punjača: 1 jedinica * Punjač za automobil i dijeljenje energije DC5521, izlaz do 126 W | ||||||
Parametri punjenja | Mrežno punjenje: 220-240 V, maks. 10A.870W Otvor za cigarete u automobilu: 12V124V DC, 8A, 100W punjenje solarne ploče: 11-50v.13A.220W | ||||||
težina proizvoda | Otprilike 8,25 kg | ||||||
Dimenzije glavne jedinice | 27,0x26,0x22,6 cm | ||||||
Jamstvo glavne jedinice | 5 godina |
Qingdao kaily elektroničke tehnologije co., ltd. osnovana je 2010. godine. To je nacionalno visokotehnološko poduzeće specijalizirano za pružanje jednokratnih proizvodnih usluga za proizvode za infuzijsko oblikovanje. služi auto dijelove, kućne aparate, elektroničku potrošnju, pisarstvo i druge industrije. posvećen obliku
Copyright © 2024 by Qingdao KAILY Electronic Technology Co., Ltd. Politika privatnosti